Газгольдер на 2,5м3
Услуга по монтажу газгольдера на 2,5м3 включает в себя следующие виды работ.
1. Осмотр инженером компании НефтоГаз участка на вариант размещения газгольдера и уточнение объма работ по строительству системы автономного газоснабжения;
2. Поставка газгольдера (резервуара для хранения сжиженного газа);
3. Анализ геодезической и гидрогеологической информации об участке под автономное газоснабжение, документация;
4. Создание и согласование проекта автономного газифицирования;
5. Доставка и установка железобетонной плиты для обустройства основания по установку газгольдера;
6. Установка газгольдера и крепление его анкерными болтами к закладным, установленным на ж/б плите;
7. Монтаж газопровода, Монтаж системы протекторной защиты и заземления газгольдера (по договорённости);
8. Испытание всей системы автономного газоснабжения под давлением, контроль герметичности и целостности;
9. Заправка газгольдера сжиженным газом, пусконаладочные работы;
Цены на монтажа резервуара V=2.5 м3.*
Расчет стоимости монтажа резервуара V=2.5 м3 с надземным газопроводом | |||||
п.п. | Наименование | ед. изм. | кол-во | стоимость | сумма |
1. | Оборудование | ||||
1.1. | Резервуар V=2.5 м3 с регулятором | шт | 1 | 164000 | 164000,0 |
1.2. | Бетонная плита | шт | 1 | 11200 | 11200,0 |
2. | Материалы | ||||
2.1. | труба ст ᴓ 25 мм | м | 10 | 59,52 | 595,2 |
2.2. | труба ст ᴓ 57 мм | м | 1 | 171,12 | 171,12 |
2.3. | отводы Ду25 | шт | 5 | 45 | 225 |
2.4. | хомут ᴓ25 мм | шт | 10 | 35 | 350 |
2.5. | кран шаровый КШ ᴓ20 мм | шт | 2 | 180 | 360 |
2.6. | подводка ᴓ20 мм L=1,5 м | шт | 1 | 250 | 250,0 |
2.7. | Сгон, муфта, контрогайка (комплект) | шт | 1 | 50 | 50,0 |
2.8. | Система загазованности В10-SC/430RM(Ду -20мм) | шт | 1 | 10000 | 10000,0 |
2.9. | песок | м3 | 10 | 565 | 5650,0 |
Итого материалы | 192851,32 | ||||
3. | Техника | ||||
3.1. | Манипулятор для доставки и монтажа бетонной плиты под резервуар | час | 3 | 2000 | 6000,0 |
3.2. | услуги экскаватора подготовка котлована для установки газгольдера подземно | час | 3 | 2000 | 6000,0 |
3.3. | услуги экскаватора по засыпке резервуара | час | 3 | 2000 | 6000,0 |
Итого: | 18000,0 | ||||
4. | Строительно-монтажные работы (трудозатраты) | ||||
4.1. | Монтаж резервуара (мастер) | чел/час | 4 | 550 | 2200 |
4.2. | Монтаж резервуара (слесарь) | чел/час | 4 | 400 | 1600 |
4.3. | Монтаж резервуара (элсварщик) | чел/час | 4 | 400 | 1600 |
4.4. | Монтаж, опрессовка газопровод надземный стальной ᴓ25 мм | п.м. | 15 | 2000 | 30000 |
Итого | 35400,00 | ||||
5. | Дополнительные услуги | ||||
5.1. | Выездная консультация | 1 | 3000 | 3000,00 | |
5.2. | Первичный пуск | 1 | 5000 | 5000,00 | |
Итого: | 8000,00 | ||||
Сумма | 254251,32 | ||||
*цены представлены в ознакомительных целях для окончательных выводов свяжитесь с нами по тел. 8 800 234-07-04